Hochwildring Nordfriesland
|
|
|
Jeder Abschuss muss mit den Angaben :
Wann | Wo | Was | Alter | Gewicht | Bemerkung |
01.05.2026 | Försterei Südtondern/Karlum | Rotschmalspießer | 1 | 66,0 kg | |
01.05.2026 | EJB Remp/Lexgaard | Rotschmaltier | 1 | 50,0 kg | |
02.05.2026 | Aventoft | Rotschmalspießer | 1 | 45,0 kg | |
03.05.2026 | Neukirchen | Rotschmaltier | 1 | 50,0 kg | |
04.05.2026 | Aventoft | Rotschmaltier | 1 | 40,0 kg | |
04.05.2026 | Humptrup | Rotschmaltier | 1 | 40,0 kg | |
04.05.2026 | Neuenkirchen | Rotschmaltier | 1 | 40,0 kg | |
06.05.2026 | Aventoft | Rotschmaltier | 1 | 40,0 kg | |
06.05.2026 | Neuenkirchen | Rotschmalspießer | 1 | 50,0 kg | |
06.05.2026 | Försterei Südtondern/Süderlügum | Rotschalspießer | 1 | 52,3 kg | |
06.05.2026 | Uphusum | Rotschmaltier | 1 | 42,0 kg | |
10.05.2026 | Aventoft | Rotschmaltier | 1 | 46,0 kg | |
10.05.2026 | Uphusum | Rotschmalspießer | 1 | 62,0 kg | |
10.05.2026 | Neukirchen | Rotschmalspießer | 1 | 78,0 kg | |
11.05.2026 | EJB Haaks | Dammspießer | 1 | 31,0 kg | |
13.05.2026 | EJB Gut Hogelund | Rotschmaltier | 1 | 52,0 kg | |
18.05.2026 | Fresmark | Rotschmaltier | 1 | 53,0 kg | |
22.05.2026 | Achtrup | Rotspießer | 1 | 74,0 kg | |
23.05.2026 | Braderup | Rotspießer | 1 | 51,0 kg | |
23.05.2026 | Aventoft See | Rotspießer | 1 | 55,0 kg | |
24.05.2026 | Karlum | Rotschmaltier | 1 | 45,0 kg | |
25.05.2026 | Niebüll | Rotschmalspießer | 1 | 54,0 kg | |
26.05.2026 | Braderup | Rotschmaltier | 1 | 45,0 kg | |
27.05.2026 | Niebüll | Rotschmalspießer | 1 | 63,0 kg | |
29.05.2026 | Süderlügum | Rotschmalspießer | 1 | 62,0 kg | |
30.05.2026 | Bohmstedt | Damschmalspießer | 1 | 28,0 kg | |
31.05.2026 | Westre | Rotschmaltier | 1 | 40,0 Kg | |
01.06.2026 | Försterei Südtondern/Karlum | Rotschmaltier | 1 | VO | |
02.06.2026 | Karlum | Rotspießer | 1 | 52,0 kg | |



